대형 사무실 임대 1,616건
대형 공실 1,616건, 건물 549동. 전용 1평당 월 총비용은 22.3만원이 중간이고, 가운데 50%는 12.8~30.1만원입니다.
대형 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,099
- 공실예정
- 517
- NOC 중앙
- 22.3만
- 평형 중앙
- 299평
대형 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴명지빌딩 ••••봉천동 | 봉천 도보 4분 | 임대 637PY전용 501PY | 보증금 7.2억월 6,941만 | 13.9만 | 즉시 | |
| SK주유소빌딩 ••••상계동 | 노원 도보 3분 | 임대 575PY전용 565PY | 보증금 10억월 8,000만 | 14.2만 | 즉시 | |
| 대명빌딩 통임대 ••••논현동 | 학동 도보 0분 | 임대 425PY전용 346PY | 보증금 5억월 5,000만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 구산타워 ••••방배동 | 사당 도보 13분 | 임대 358PY전용 190PY | 보증금 5.4억월 2,829만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 뉴매드 ••••마포동 | 마포 도보 1분 | 임대 557PY전용 303PY | 보증금 3.5억월 4,550만 | 15.0만 | 즉시 | |
| 더케아33 ••••논현동 | 학동 도보 4분 | 임대 330PY전용 330PY | 보증금 5억월 5,000만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 신촌테라운드(구, 케이스퀘어 신촌) ••••창천동 | 신촌 도보 3분 | 임대 583PY전용 385PY | 보증금 4.0억월 5,834만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 신안빌딩 ••••신정동 | 신정네거리 도보 3분 | 임대 1,339PY전용 850PY | 보증금 27.4억월 1.3억 | 15.3만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 2,072PY전용 1,129PY | 보증금 11.4억월 1.8억 | 15.6만 | 즉시 | |
| NHN여행박사 갈월동사옥 ••••갈월동 | 숙대입구 도보 1분 | 임대 355PY전용 204PY | 보증금 2.0억월 3,193만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 역삼동 업무시설(통임대) ••••역삼동 | 선정릉 도보 7분 | 임대 330PY전용 285PY | 보증금 8억월 4,500만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 아크디제이 ••••역삼동 | 선정릉 도보 7분 | 임대 502PY전용 400PY | 보증금 5억월 6,400만 | 16.0만 | 즉시 | |
| 영동SC빌딩 ••••역삼동 | 한티 도보 0분 | 임대 311PY전용 171PY | 보증금 3억월 2,780만 | 16.3만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 370PY전용 237PY | 보증금 2.6억월 3,884만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 대치퍼스트빌딩 ••••대치동 | 대치 도보 0분 | 임대 335PY전용 173PY | 보증금 4.5억월 2,835만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 엑슬루프라임 ••••자곡동 | — | 임대 925PY전용 30PY | 보증금 4,500만월 495만 | 16.5만 | 즉시 | |
| 명인타워 ••••서초동 | 남부터미널 도보 3분 | 임대 790PY전용 507PY | 보증금 5억월 8,550만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 세방빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 4분 | 임대 441PY전용 382PY | 보증금 10억월 6,500만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 판교예미지빌딩 ••••삼평동 | 판교 도보 4분 | 임대 406PY전용 167PY | 보증금 2.0억월 2,841만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 디앤와이빌딩(D&Y빌딩) ••••역삼동 | 역삼 도보 6분 | 임대 1,431PY전용 943PY | 보증금 16억월 1.7억 | 17.5만 | 즉시 | |
| 성북동 에스빌딩 ••••성북동 | 한성대입구 도보 10분 | 임대 656PY전용 487PY | 보증금 7.7억월 8,628만 | 17.7만 | 즉시 | |
| 일진자동차빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 7분 | 전용 676PY | 보증금 15억월 1.2억 | 17.8만 | 즉시 | |
| 나인빌딩 ••••논현동 | 학동 도보 6분 | 임대 400PY전용 300PY | 보증금 6억월 5,500만 | 18.3만 | 즉시 | |
| 부전빌딩 ••••역삼동 | 언주 도보 4분 | 임대 577PY전용 461PY | 보증금 10억월 8,500만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 명동 대선빌딩 ••••충무로1가 | 명동 도보 3분 | 임대 1,124PY전용 800PY | 보증금 15억월 1.5억 | 18.8만 | 즉시 | |
| 양진빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 0분 | 임대 780PY전용 302PY | 보증금 6.5억월 5,734만 | 19.0만 | 즉시 | |
| 신영빌딩 ••••청담동 | 청담 도보 7분 | 임대 431PY전용 188PY | 보증금 2.2억월 3,580만 | 19.0만 | 즉시 | |
| 논현동 21-3 신축 통임대 ••••논현동 | 신사 도보 3분 | 임대 473PY전용 348PY | 보증금 8억월 6,800만 | 19.5만 | 즉시 | |
| 젤리피시빌딩(통임대) ••••신사동 | 압구정 도보 7분 | 임대 300PY전용 230PY | 보증금 4.5억월 4,500만 | 19.6만 | 즉시 | |
| 세종빌딩 ••••성수동2가 | 성수 도보 1분 | 임대 448PY전용 224PY | 보증금 5억월 4,448만 | 19.8만 | 즉시 | |
| UZU197(미래빌딩) ••••논현동 | 신논현 도보 3분 | 임대 303PY전용 277PY | 보증금 8억월 5,500만 | 19.9만 | 즉시 | |
| 동덕여대디자인연구센터 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 9분 | 임대 1,116PY전용 900PY | 보증금 18억월 1.8억 | 20.0만 | 즉시 | |
| KP타워 ••••논현동 | 강남구청 도보 3분 | 임대 308PY전용 250PY | 보증금 7억월 5,000만 | 20.0만 | 즉시 | |
| 삼공빌딩 ••••논현동 | 선정릉 도보 0분 | 임대 420PY전용 367PY | 보증금 7.5억월 7,500만 | 20.4만 | 즉시 | |
| 브릭스빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 886PY전용 677PY | 보증금 15억월 1.4억 | 20.7만 | 즉시 | |
| 네이처포엠빌딩 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 9분 | 임대 355PY전용 17PY | 보증금 5,000만월 350만 | 20.8만 | 즉시 | |
| 베이스성수 ••••성수동2가 | 성수 도보 6분 | 임대 453PY전용 231PY | 보증금 3.5억월 4,847만 | 21.0만 | 즉시 | |
| 솔빌딩(SOL빌딩) 신축 ••••대치동 | 선릉 도보 4분 | 임대 407PY전용 328PY | 보증금 8.5억월 7,040만 | 21.5만 | 즉시 | |
| 유중에셋빌딩 ••••방배동 | 내방 도보 4분 | 임대 1,180PY전용 685PY | 보증금 20억월 1.5억 | 21.9만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 525PY전용 445PY | 보증금 9.1억월 9,760만 | 21.9만 | 즉시 | |
| 삼성동 신축빌딩 ••••삼성동 | 봉은사 도보 6분 | 임대 388PY전용 306PY | 보증금 9억월 6,783만 | 22.2만 | 즉시 | |
| 아이콘역삼빌딩(구,Y타워) ••••역삼동 | 선릉 도보 4분 | 임대 407PY전용 202PY | 보증금 3.3억월 4,482만 | 22.2만 | 즉시 | |
| 꼼비빌딩 ••••논현동 | 논현 도보 4분 | 임대 440PY전용 368PY | 보증금 9억월 8,200만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••관철동 | 종각 도보 1분 | 임대 879PY전용 640PY | 보증금 11.6억월 1.4억 | 22.3만 | 즉시 | |
| 법무법인 산하 사옥 ••••삼성동 | 선릉 도보 1분 | 임대 897PY전용 599PY | 보증금 15억월 1.4억 | 22.5만 | 즉시 | |
| 신사동 637-10 리모델링 빌딩 ••••신사동 | 압구정로데오 도보 6분 | 임대 344PY전용 284PY | 보증금 7억월 6,500만 | 22.9만 | 즉시 | |
| 신사동 통임대 ••••신사동 | 신사 도보 6분 | 임대 365PY전용 280PY | 보증금 9억월 6,500만 | 23.2만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 827PY전용 418PY | 보증금 6.5억월 9,800만 | 23.4만 | 즉시 | |
| JBK타워 ••••삼성동 | 봉은사 도보 3분 | 임대 350PY전용 190PY | 보증금 1억월 4,500만 | 23.7만 | 즉시 | |
| 위례엘포트한라비발디 ••••수정구 | 남위례 도보 2분 | 임대 830PY전용 131PY | 보증금 3.8억월 3,133만 | 24.0만 | 즉시 | |
| 포레온스테이션5 ••••둔촌동 | 둔촌동 도보 3분 | 전용 354PY | 보증금 9.5억월 8,757만 | 24.8만 | 즉시 | |
| 역삼동 721-30 ••••역삼동 | 역삼 도보 9분 | 임대 800PY전용 491PY | 보증금 12.5억월 1.2억 | 25.1만 | 즉시 | |
| 더효빌딩 ••••논현동 | 강남구청 도보 3분 | 임대 408PY전용 310PY | 보증금 10억월 8,240만 | 26.5만 | 즉시 | |
| 국제빌딩 ••••신사동 | 신사 도보 7분 | 임대 680PY전용 470PY | 보증금 12억월 1.3억 | 26.6만 | 즉시 | |
| 조엘타워 ••••논현동 | 학동 도보 0분 | 임대 583PY전용 338PY | 보증금 12억월 9,000만 | 26.6만 | 즉시 | |
| 사보이스퀘어Ⅱ ••••명동2가 | 명동 도보 3분 | 임대 547PY전용 499PY | 보증금 10억월 1.4억 | 28.1만 | 즉시 | |
| 마제스타시티 타워2 ••••서초동 | 서초 도보 3분 | 임대 453PY전용 164PY | 보증금 2.9억월 4,611만 | 28.2만 | 즉시 | |
| 홍대마스타빌딩 ••••창천동 | 홍대입구 도보 3분 | 임대 766PY전용 365PY | 보증금 9.0억월 1.1억 | 29.5만 | 즉시 | |
| 도산240(구, 1964빌딩) ••••논현동 | 학동 도보 10분 | 임대 4,602PY전용 2,358PY | 보증금 55.2억월 7.0억 | 29.7만 | 즉시 | |
| 백영논현센터 ••••논현동 | 학동 도보 3분 | 임대 380PY전용 174PY | 보증금 4.2억월 5,310만 | 30.5만 | 즉시 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 대형 안에서 NOC 가 12.8에서 30.1만원까지 벌어집니다 — 「대형 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 17건(1%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
대형 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →대형 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
소형81건10.0만원1.2만원협의
사옥13건9.3만원1.2만원협의
프라임786건9.2만원4.0만원1.0개월
대형484건7.9만원3.0만원1.0개월
중형130건5.5만원2.0만원협의
대형 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
대형 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 22.3만원 기준, 전용 300평이면 월 6,690만원입니다. 가운데 50% 범위는 3,840만원~9,030만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 대형 공실은 몇 건인가요?
공실 1,099건과 입주 예정 517건, 건물 549동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
대형은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 300평 이상에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



