서초 사무실 임대 851건
서초 공실 851건, 건물 523동. 전용 1평당 월 총비용은 13.6만원이 중간이고, 가운데 50%는 9.6~19.6만원입니다.
서초 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 691
- 공실예정
- 160
- NOC 중앙
- 13.6만
- 평형 중앙
- 50평
서초 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신성빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 10분 | 임대 85PY전용 60PY | 보증금 5,000만월 349만 | 5.9만 | 즉시 | |
| 동주빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 70PY전용 50PY | 보증금 3,000만월 300만 | 6.0만 | 즉시 | |
| 케이원빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 48PY전용 46PY | 보증금 3,000만월 280만 | 6.0만 | 즉시 | |
| 잠원빌딩 ••••잠원동 | 신사 도보 3분 | 임대 82PY전용 60PY | 보증금 4,000만월 365만 | 6.1만 | 즉시 | |
| 우일빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 9분 | 임대 37PY전용 37PY | 보증금 3,000만월 230만 | 6.2만 | 즉시 | |
| 다성빌딩 ••••잠원동 | 신사 도보 3분 | 임대 54PY전용 30PY | 보증금 2,000만월 200만 | 6.7만 | 즉시 | |
| 동인빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 9분 | 임대 123PY전용 77PY | 보증금 5,000만월 540만 | 7.0만 | 즉시 | |
| 원진빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 4분 | 임대 152PY전용 74PY | 보증금 7,000만월 520만 | 7.0만 | 즉시 | |
| 서일빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 3분 | 임대 140PY전용 101PY | 보증금 1억월 718만 | 7.1만 | 즉시 | |
| 동구빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 48PY전용 28PY | 보증금 3,000만월 208만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 백림제2빌딩 ••••반포동 | 신반포 도보 9분 | 임대 160PY전용 137PY | 보증금 1억월 1,056만 | 7.7만 | 즉시 | |
| 요셉빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 65PY전용 40PY | 보증금 5,000만월 315만 | 7.9만 | 즉시 | |
| 덕성빌딩 ••••잠원동 | 고속터미널 도보 3분 | 임대 108PY전용 65PY | 보증금 9,000만월 520만 | 8.0만 | 즉시 | |
| 소망빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 46PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 250만 | 8.3만 | 즉시 | |
| 성경빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 80PY전용 43PY | 보증금 5,600만월 358만 | 8.3만 | 즉시 | |
| 원효빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 3분 | 임대 30PY전용 17PY | 보증금 1,000만월 145만 | 8.5만 | 즉시 | |
| 거림빌딩 ••••반포동 | 논현 도보 1분 | 임대 81PY전용 67PY | 보증금 1.5억월 570만 | 8.5만 | 즉시 | |
| 양재동 신축빌딩(통임대) ••••양재동 | 양재 도보 13분 | 임대 141PY전용 141PY | 보증금 2억월 1,200만 | 8.5만 | 즉시 | |
| 라라빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 4분 | 전용 32PY | 보증금 3,600만월 280만 | 8.8만 | 즉시 | |
| 대은빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 3분 | 임대 69PY전용 56PY | 보증금 8,000만월 500만 | 8.9만 | 즉시 | |
| 문화빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 36PY전용 51PY | 보증금 3,000만월 480만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 호경빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 7분 | 임대 123PY전용 81PY | 보증금 1억월 770만 | 9.6만 | 즉시 | |
| 남성빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 6분 | 임대 120PY전용 73PY | 보증금 7,000만월 700만 | 9.6만 | 즉시 | |
| 석오빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 6분 | 임대 164PY전용 114PY | 보증금 1.3억월 1,100만 | 9.6만 | 즉시 | |
| 가산빌딩(광동제약) ••••서초동 | 교대 도보 6분 | 임대 650PY전용 311PY | 보증금 3억월 3,000만 | 9.7만 | 즉시 | |
| 마레빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 140PY전용 110PY | 보증금 1억월 1,100만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 서보빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 3분 | 임대 110PY전용 60PY | 보증금 8,000만월 600만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 우정빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 7분 | 임대 99PY전용 59PY | 보증금 6,000만월 600만 | 10.2만 | 즉시 | |
| 리우빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 3분 | 임대 70PY전용 74PY | 보증금 9,300만월 772만 | 10.5만 | 즉시 | |
| 예담빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 40PY전용 29PY | 보증금 2,500만월 310만 | 10.8만 | 즉시 | |
| 영생빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 148PY전용 112PY | 보증금 2,500만월 1,210만 | 10.8만 | 즉시 | |
| 형일빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 3분 | 임대 130PY전용 100PY | 보증금 1억월 1,100만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 웅진타워 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 200PY전용 120PY | 보증금 2억월 1,340만 | 11.2만 | 즉시 | |
| 우진빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 3분 | 임대 36PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 350만 | 11.7만 | 즉시 | |
| 지어소프트빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 7분 | 임대 393PY전용 315PY | 보증금 5억월 3,900만 | 12.4만 | 즉시 | |
| 세원빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 0분 | 임대 80PY전용 40PY | 보증금 1억월 500만 | 12.5만 | 즉시 | |
| 예담빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 145PY전용 102PY | 보증금 1.3억월 1,300만 | 12.8만 | 즉시 | |
| 서초동 소형빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 7분 | 임대 151PY전용 116PY | 보증금 1.6억월 1,600만 | 13.8만 | 즉시 | |
| 대륭서초타워 ••••서초동 | 강남 도보 7분 | 임대 189PY전용 103PY | 보증금 9,451만월 1,474만 | 14.3만 | 즉시 | |
| 청정빌딩 ••••반포동 | 논현 도보 3분 | 임대 215PY전용 176PY | 보증금 4억월 2,600만 | 14.8만 | 즉시 | |
| 구산타워 ••••방배동 | 사당 도보 13분 | 임대 358PY전용 190PY | 보증금 5.4억월 2,829만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 동칠보빌딩 ••••잠원동 | 신사 도보 4분 | 임대 235PY전용 214PY | 보증금 3억월 3,200만 | 15.0만 | 즉시 | |
| 유성빌딩 ••••방배동 | 방배 도보 0분 | 임대 130PY전용 100PY | 보증금 3억월 1,500만 | 15.0만 | 즉시 | |
| 서초동 1357-55 신축빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 6분 | 임대 239PY전용 195PY | 보증금 3억월 3,000만 | 15.4만 | 즉시 | |
| KNJ빌딩 ••••반포동 | 논현 도보 0분 | 임대 77PY전용 49PY | 보증금 9,000만월 788만 | 16.0만 | 즉시 | |
| 금강빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 217PY전용 180PY | 보증금 3.5억월 2,900만 | 16.1만 | 즉시 | |
| 반포동 통임대 ••••반포동 | 논현 도보 3분 | 임대 80PY전용 67PY | 보증금 1.3억월 1,100만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 구산타워 ••••방배동 | 사당 도보 13분 | 임대 214PY전용 113PY | 보증금 3.9억월 1,863만 | 16.5만 | 즉시 | |
| 시원빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 4분 | 임대 110PY전용 90PY | 보증금 2억월 1,500만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 명인타워 ••••서초동 | 남부터미널 도보 3분 | 임대 790PY전용 507PY | 보증금 5억월 8,550만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 세방빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 4분 | 임대 441PY전용 382PY | 보증금 10억월 6,500만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 반포동 111-15 ••••반포동 | 신반포 도보 9분 | 임대 35PY전용 135PY | 보증금 3억월 2,300만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 363 강남타워(구,덕흥빌딩) ••••서초동 | 강남 도보 3분 | 임대 232PY전용 122PY | 보증금 1.3억월 2,157만 | 17.7만 | 즉시 | |
| 일진자동차빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 7분 | 전용 676PY | 보증금 15억월 1.2억 | 17.8만 | 즉시 | |
| 양진빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 0분 | 임대 780PY전용 302PY | 보증금 6.5억월 5,734만 | 19.0만 | 즉시 | |
| 유일빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 208PY전용 155PY | 보증금 3억월 2,970만 | 19.2만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 61PY전용 36PY | 보증금 8,000만월 700만 | 19.5만 | 즉시 | |
| 더케아-10 ••••서초동 | 교대 도보 6분 | 임대 204PY전용 140PY | 보증금 3억월 2,800만 | 20.0만 | 즉시 | |
| 서초동 통임대 ••••서초동 | 교대 도보 4분 | 임대 193PY전용 170PY | 보증금 4억월 3,500만 | 20.6만 | 즉시 | |
| 루컴즈서초 ••••방배동 | 내방 도보 12분 | 전용 33PY | 보증금 8,000만월 700만 | 21.2만 | 즉시 |
서초 주변 동 · 역
서초 지역별 시세
양재동 사무실 임대168건10.0남부터미널역 사무실 임대131건11.0교대역 사무실 임대228건13.1서초동 사무실 임대426건14.1방배동 사무실 임대121건14.2반포동 사무실 임대71건20.4NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 서초 안에서 NOC 가 9.6에서 19.6만원까지 벌어집니다 — 「서초 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내공실 95건은 면적이 미기재입니다 — 평형 필터에 걸리지 않으니 목록에서 따로 확인하세요.서초 지역별 사무실 임대
서초 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →서초 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임26건14.0만원4.1만원1.0개월
사옥22건12.7만원1.5만원협의
중형151건9.3만원2.5만원1.0개월
소형431건6.7만원1.2만원협의
대형79건6.7만원3.5만원1.0개월
서초 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
서초 권역 이슈
3건2026.06.09부동산 동향노원 집값 또 오르나…광운대 서울원 이어 공릉역까지 아이파크 타운 추진노원구 개발의 중심으로 떠오른 광운대와 공릉역
서울 동북권 부동산 시장이 다시 뜨거워지고 있습니다. 그 중심에는 광운대역과 공릉역 일대가 있습니다. 최근 현대산업개발이 공릉역세권 개발 사업을 직접 추진하기로 결정하면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 특히 광운대역세2023.09.11빌딩 뉴스방배빌딩 매각..흥행에 주목투어 15곳 내외 참여해..입찰 10월 중으로
서울 서초구에 위치한 방배빌딩 매각이 흥행 할것인지에 대한 관심이 쏠리고 있다. 또한 지난해 거론되었던 거래가격인 900억원대를 넘어설 것인지에 대한 기대도 있다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 교보AIM자산운용(옛 파2022.11.07빌딩 뉴스강남 뉴욕제과 빌딩 부지 'opus407' 프리미엄 오피스빌딩 재탄생
자주 묻는 질문
서초 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 13.6만원 기준 월 680만원입니다. 가운데 50% 범위로는 480~980만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 서초 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 691건과 공실예정 160건, 건물 523동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
서초 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 158건(19%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.






