강북도심 200평 사무실 임대 197건
강북도심 200평 공실 197건, 건물 83동. 전용 1평당 월 총비용은 32.2만원이 중간이고, 가운데 50%는 18.8~36.1만원입니다.
강북도심 200평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 109
- 공실예정
- 88
- NOC 중앙
- 32.2만
- 평형 중앙
- 163평
강북도심 200평 임대가능 매물
강북도심 200평 — 197건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 덕국빌딩 2층창신동 | 동대문 도보 1분 | 임대 262PY전용 230PY | 보증금 1.7억월 1,885만 | 8.2만 | 즉시 | |
![]() | 단성골드빌딩 9층묘동 | 종로3가 도보 0분 | 임대 243PY전용 169PY | 보증금 10억월 1,425만 | 8.4만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 2월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 1월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 1월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 1월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 3월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 9월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 10월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 3월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 3월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 3월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 3월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 11월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 1월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 7월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 7월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
197건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
강북도심 200평 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 강북도심 200평 안에서 NOC 가 18.8에서 36.1만원까지 벌어집니다 — 「강북도심 200평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 0건(0%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.강북도심 200평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →강북도심 200평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임80건15.2만원5.5만원1.0개월
대형93건11.0만원4.5만원1.0개월
중형13건7.2만원2.4만원협의
강북도심 권역 이슈
3건2026.01.21빌딩 투자·매수두산타워부터 프레지던트호텔까지, 다시 살아나는 호텔 딜의 공통점멈췄던 호텔 거래가 다시 움직인다
최근 호텔 투자 시장에서 다시 딜 이야기가 나오기 시작했다.
과거 코로나 이후 위축됐던 거래 분위기와는 확연히 다르다.
다만 거래의 성격은 이전과 완전히 달라졌다.
새 호텔을 짓겠다는 계획보다,
이미 존재하는 자산을 어떻게 살2024.07.15오피스 뉴스코리안리, 임시 사옥으로 '시그니쳐타워' 가나..국내 유일의 재보험사 코리안리가 서울 중구에 위치한 시그니쳐타워로 이동할 계획이다. 코리안리 본사 재건축이 진행되는 동안에 사용할 임시로 시그니쳐타워를 사옥으로 사용한 뒤 새 사옥이 완공된 후 다시 이동할 예정이다.
지난 12일 업계에 의하면 코리안리는 서울 종2024.06.28빌딩스토리[을지로 사무실] 시그니쳐타워 대형 프라임 오피스빌딩 임대정보 집중분석** 시그니쳐타워 사무실 임대정보 집중분석은 실시간 사무실 검색엔진 빌딩로그인
[24.06.28 실매물]
#빌딩로그인 #시그니쳐타워 #도심 #사무실
안녕하세요, 원클릭 실시간 빌딩정보를 제공하는 #빌딩로그인 입니다.
오늘 소개해드릴 빌
자주 묻는 질문
강북도심 200평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 32.2만원 기준, 전용 200평이면 월 6,440만원입니다. 가운데 50% 범위는 3,760만원~7,220만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 강북도심 200평 공실은 몇 건인가요?
공실 109건과 입주 예정 88건, 건물 83동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
200평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 160~250평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.








