송파·잠실 사무실 임대 522건
송파·잠실 공실 522건, 건물 259동. 전용 1평당 월 총비용은 12.2만원이 중간이고, 가운데 50%는 8.9~18.0만원입니다.
송파·잠실 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 421
- 공실예정
- 101
- NOC 중앙
- 12.2만
- 평형 중앙
- 55평
송파·잠실 임대가능 매물
송파·잠실 — 522건이 조건으로 AI 상담 →
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 석촌씨티빌딩 ••••방이동 | 송파나루 도보 6분 | 임대 50PY전용 40PY | 보증금 3,000만월 395만 | 9.9만 | 즉시 | |
| 영재빌딩 ••••성내동 | 강동 도보 1분 | 임대 35PY전용 25PY | 보증금 3,200만월 245만 | 9.9만 | 입주 예정 | |
| 서울 아이나비 프리미엄 스토어 ••••길동 | 굽은다리 도보 0분 | 임대 94PY전용 88PY | 보증금 1억월 870만 | 9.9만 | 즉시 | |
| 보령바이오파마빌딩 ••••고덕동 | 상일동 도보 14분 | 임대 425PY전용 148PY | 보증금 1.5억월 1,480만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 보령바이오파마빌딩 ••••고덕동 | 상일동 도보 14분 | 임대 425PY전용 148PY | 보증금 1.5억월 1,480만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 보령바이오파마빌딩 ••••고덕동 | 상일동 도보 14분 | 임대 425PY전용 148PY | 보증금 1.5억월 1,480만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 보령바이오파마빌딩 ••••고덕동 | 상일동 도보 14분 | 임대 193PY전용 148PY | 보증금 1.0억월 1,481만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 효원빌딩 ••••가락동 | 가락시장 도보 0분 | 임대 117PY전용 62PY | 보증금 8,500만월 620만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 세경빌딩 ••••삼전동 | 석촌고분 도보 4분 | 임대 135PY전용 100PY | 보증금 3억월 1,000만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 서암빌딩 ••••가락동 | 오금 도보 1분 | 임대 73PY전용 60PY | 보증금 7,000만월 600만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 서암빌딩 ••••가락동 | 오금 도보 1분 | 임대 73PY전용 60PY | 보증금 7,000만월 600만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 수연빌딩 ••••삼전동 | 석촌고분 도보 7분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1.5억월 500만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 프라임빌딩(방이동 180-2) ••••방이동 | 한성백제 도보 1분 | 임대 46PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 400만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 신안빌딩 ••••방이동 | 송파나루 도보 6분 | 임대 65PY전용 23PY | 보증금 3,000만월 230만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 서울 아이나비 프리미엄 스토어 ••••길동 | 굽은다리 도보 0분 | 임대 43PY전용 37PY | 보증금 5,000만월 370만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 현대토픽스빌딩 ••••방이동 | 몽촌토성 도보 0분 | 임대 82PY전용 43PY | 보증금 4,000만월 432만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 서울 아이나비 프리미엄 스토어 ••••길동 | 굽은다리 도보 0분 | 임대 78PY전용 71PY | 보증금 1억월 720만 | 10.1만 | 즉시 | |
| 신동아타워 ••••방이동 | 몽촌토성 도보 3분 | 임대 218PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,250만 | 10.1만 | 즉시 | |
| 송파동 96-2 ••••송파동 | 석촌 도보 4분 | 임대 299PY전용 40PY | 보증금 8,000만월 400만 | 10.1만 | 입주 예정 11월 | |
| 그린빌딩 ••••암사동 | 암사 도보 10분 | 임대 95PY전용 79PY | 보증금 8,000만월 800만 | 10.1만 | 즉시 | |
| 그린빌딩 ••••암사동 | 암사 도보 10분 | 임대 95PY전용 79PY | 보증금 8,000만월 800만 | 10.1만 | 즉시 | |
| 승광타워 ••••길동 | 길동 도보 4분 | 임대 80PY전용 49PY | 보증금 4,000만월 500만 | 10.2만 | 즉시 | |
| 승광타워 ••••길동 | 길동 도보 4분 | 임대 80PY전용 49PY | 보증금 4,000만월 500만 | 10.2만 | 즉시 | |
| 승광타워 ••••길동 | 길동 도보 4분 | 임대 80PY전용 49PY | 보증금 4,000만월 500만 | 10.2만 | 즉시 | |
| H비즈니스파크 ••••문정동 | 문정 도보 7분 | 전용 79PY | 보증금 8,000만월 810만 | 10.3만 | 즉시 | |
| 현웅빌딩 ••••잠실동 | 삼전 도보 3분 | 임대 41PY전용 32PY | 보증금 4,000만월 330만 | 10.3만 | 즉시 | |
| 건보빌딩 ••••문정동 | 문정 도보 3분 | 임대 76PY전용 46PY | 보증금 5,600만월 475만 | 10.3만 | 입주 예정 10월 | |
| 문정현대지식산업센터IC동 ••••문정동 | 문정 도보 4분 | 임대 60PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 310만 | 10.3만 | 입주 예정 | |
| SK V1 GL매트로시티 ••••문정동 | 문정 도보 3분 | 임대 105PY전용 23PY | 보증금 2,000만월 240만 | 10.4만 | 즉시 | |
| 송파연세빌딩 ••••송파동 | 송파나루 도보 0분 | 임대 180PY전용 140PY | 보증금 2억월 1,460만 | 10.4만 | 즉시 | |
| 석촌호수타워 ••••석촌동 | 석촌 도보 7분 | 임대 130PY전용 90PY | 보증금 1.5억월 950만 | 10.6만 | 입주 예정 | |
| 동실빌딩 ••••잠실동 | 종합운동장 도보 4분 | 임대 35PY전용 24PY | 보증금 2,500만월 253만 | 10.6만 | 즉시 | |
| 석촌레이크빌 ••••석촌동 | 석촌 도보 3분 | 임대 47PY전용 35PY | 보증금 4,500만월 380만 | 10.9만 | 즉시 | |
| 대신위례센터(Daishin Wirye ••••장지동 | — | 임대 846PY전용 55PY | 보증금 6,000만월 600만 | 10.9만 | 즉시 | |
| KR산업 위례빌딩 ••••장지동 | 장지 도보 9분 | 임대 40PY전용 19PY | 보증금 1,900만월 208만 | 11.0만 | 즉시 | |
| KR산업 위례빌딩 ••••장지동 | 장지 도보 9분 | 임대 40PY전용 19PY | 보증금 1,900만월 208만 | 11.0만 | 즉시 | |
| KR산업 위례빌딩 ••••장지동 | 장지 도보 9분 | 임대 40PY전용 19PY | 보증금 1,900만월 208만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 양지빌딩 ••••삼전동 | 삼전 도보 1분 | 임대 41PY전용 36PY | 보증금 8,000만월 399만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 세기빌딩 ••••방이동 | 잠실 도보 6분 | 임대 185PY전용 113PY | 보증금 1.5억월 1,239만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 유림빌딩 ••••삼전동 | 석촌고분 도보 3분 | 임대 100PY전용 70PY | 보증금 1억월 770만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 세종텔레콤사옥 ••••상일동 | 상일동 도보 13분 | 임대 65PY전용 33PY | 보증금 2,600만월 364만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 그랜드빌딩 ••••석촌동 | 석촌고분 도보 6분 | 임대 79PY전용 54PY | 보증금 1억월 600만 | 11.0만 | 즉시 | |
| KR산업 위례빌딩 ••••장지동 | 장지 도보 9분 | 임대 43PY전용 20PY | 보증금 2,100만월 221만 | 11.1만 | 즉시 | |
| SK V1 GL매트로시티 ••••문정동 | 문정 도보 3분 | 임대 53PY전용 27PY | 보증금 3,000만월 300만 | 11.1만 | 즉시 | |
| 서진빌딩 ••••석촌동 | 석촌고분 도보 1분 | 임대 46PY전용 35PY | 보증금 5,000만월 388만 | 11.1만 | 즉시 | |
| 주윤빌딩 ••••문정동 | 가락시장 도보 3분 | 임대 39PY전용 26PY | 보증금 3,000만월 289만 | 11.1만 | 즉시 | |
| 주윤빌딩 ••••문정동 | 가락시장 도보 3분 | 임대 39PY전용 26PY | 보증금 3,000만월 289만 | 11.1만 | 즉시 | |
| 덕일빌딩 ••••석촌동 | 석촌 도보 0분 | 임대 58PY전용 58PY | 보증금 1.3억월 650만 | 11.2만 | 즉시 | |
| SK V1 GL매트로시티 ••••문정동 | 문정 도보 3분 | 임대 53PY전용 27PY | 보증금 3,000만월 305만 | 11.3만 | 즉시 | |
| W123빌딩 ••••송파동 | 석촌 도보 7분 | 임대 82PY전용 65PY | 보증금 1.5억월 735만 | 11.3만 | 즉시 | |
| KR산업 위례빌딩 ••••장지동 | 장지 도보 9분 | 임대 55PY전용 26PY | 보증금 2,800만월 296만 | 11.4만 | 즉시 | |
| 구일팔빌딩 ••••방이동 | 송파나루 도보 1분 | 임대 34PY전용 25PY | 보증금 3,500만월 285만 | 11.4만 | 즉시 | |
| 구일팔빌딩 ••••방이동 | 송파나루 도보 1분 | 임대 34PY전용 25PY | 보증금 3,500만월 285만 | 11.4만 | 즉시 | |
| G-LITE빌딩(지라이트빌딩) ••••성내동 | 천호 도보 4분 | 임대 89PY전용 49PY | 보증금 5,000만월 560만 | 11.4만 | 즉시 | |
| 로이타워 ••••잠실동 | 종합운동장 도보 4분 | 임대 70PY전용 35PY | 보증금 5,000만월 400만 | 11.4만 | 입주 예정 | |
| 소방공제회관 ••••가락동 | 가락시장 도보 1분 | 임대 270PY전용 157PY | 보증금 1억월 1,800만 | 11.5만 | 즉시 | |
| 영우빌딩 ••••잠실동 | 종합운동장 도보 6분 | 임대 62PY전용 43PY | 보증금 6,000만월 500만 | 11.6만 | 입주 예정 |
송파·잠실 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 송파·잠실 안에서 NOC 가 8.9에서 18.0만원까지 벌어집니다 — 「송파·잠실 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.송파·잠실 지역별 사무실 임대
송파·잠실 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →송파·잠실 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임64건10.5만원3.0만원1.0개월
중형97건8.5만원2.4만원협의
소형203건6.4만원1.0만원협의
대형73건4.6만원2.0만원1.0개월
송파·잠실 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
송파·잠실 권역 이슈
3건자주 묻는 질문
송파·잠실 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 12.2만원 기준 월 610만원입니다. 가운데 50% 범위로는 445~900만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 송파·잠실 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 421건과 공실예정 101건, 건물 259동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
송파·잠실 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 85건(16%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.






