구로·가산 사무실 임대 326건
구로·가산 공실 326건, 건물 93동. 전용 1평당 월 총비용은 9.2만원이 중간이고, 가운데 50%는 7.5~17.7만원입니다.
구로·가산 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 278
- 공실예정
- 48
- NOC 중앙
- 9.2만
- 평형 중앙
- 124평
구로·가산 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고척동 159-7 ••••고척동 | 양천구청 도보 14분 | 임대 85PY전용 50PY | 보증금 2,000만월 150만 | 3.0만 | 즉시 | |
| 독산동 1023-17 ••••독산동 | 독산 도보 13분 | 전용 42PY | 보증금 3,000만월 130만 | 3.1만 | 즉시 | |
| 동일테크노타운 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 86PY전용 56PY | 보증금 2,000만월 200만 | 3.6만 | 즉시 | |
| 구로동 94-1 ••••구로동 | 대림 도보 4분 | 임대 86PY전용 48PY | 보증금 2,000만월 180만 | 3.8만 | 즉시 | |
| 원방드라이보드빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 10분 | 임대 352PY전용 300PY | 보증금 1.1억월 1,187만 | 4.0만 | 즉시 | |
| 대일빌딩 ••••오류동 | 오류동 도보 6분 | 임대 33PY전용 25PY | 보증금 1,000만월 100만 | 4.0만 | 즉시 | |
| 엘림빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 7분 | 임대 25PY전용 19PY | 보증금 1,000만월 95만 | 5.0만 | 즉시 | |
| 대성빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 13분 | 임대 35PY전용 24PY | 보증금 2,000만월 130만 | 5.3만 | 즉시 | |
| 한일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 25PY전용 20PY | 보증금 800만월 107만 | 5.4만 | 즉시 | |
| IT미래타워 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 481PY전용 46PY | 보증금 2,500만월 250만 | 5.4만 | 즉시 | |
| 세계일보제작단사옥 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 7분 | 전용 12PY | 보증금 600만월 66만 | 5.5만 | 즉시 | |
| 구디 e스페이스 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 58PY전용 38PY | 보증금 1,800만월 209만 | 5.6만 | 즉시 | |
| 독산동 159-18 ••••독산동 | 독산 도보 14분 | 임대 83PY전용 79PY | 보증금 2억월 441만 | 5.6만 | 즉시 | |
| 한일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 19PY전용 15PY | 보증금 700만월 87만 | 5.8만 | 즉시 | |
| 오닉스지식산업센터 ••••구로동 | 남구로 도보 6분 | 임대 55PY전용 19PY | 보증금 1,000만월 110만 | 6.0만 | 즉시 | |
| 오닉스지식산업센터 ••••구로동 | 남구로 도보 6분 | 임대 55PY전용 19PY | 보증금 1,000만월 110만 | 6.0만 | 즉시 | |
| 이앤씨벤처드림타워 3차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 62PY전용 37PY | 보증금 1,900만월 227만 | 6.1만 | 즉시 | |
| KB국민은행 독산동지점 ••••독산동 | 독산 도보 13분 | 임대 72PY전용 49PY | 보증금 2,990만월 299만 | 6.1만 | 즉시 | |
| 구로 우림이비지센터 2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 69PY전용 42PY | 보증금 2,200만월 254만 | 6.1만 | 즉시 | |
| 엘림빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 7분 | 임대 16PY전용 11PY | 보증금 1,000만월 68만 | 6.2만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 909PY전용 695PY | 보증금 6억월 4,300만 | 6.2만 | 즉시 | |
| 남성프라자 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 7분 | 임대 1,271PY전용 40PY | 보증금 2,100만월 250만 | 6.3만 | 즉시 | |
| 종우빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 99PY전용 86PY | 보증금 1억월 550만 | 6.4만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 107PY전용 67PY | 보증금 2,675만월 427만 | 6.4만 | 즉시 | |
| 한신IT타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 9분 | 임대 57PY전용 37PY | 보증금 2,000만월 234만 | 6.4만 | 즉시 | |
| 뉴월드빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 7분 | 임대 155PY전용 98PY | 보증금 5,000만월 630만 | 6.4만 | 즉시 | |
| 구로대명벨리온 지식산업센터 ••••구로동 | 구로 도보 9분 | 임대 53PY전용 27PY | 보증금 1,500만월 179만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 뉴월드빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 7분 | 임대 155PY전용 95PY | 보증금 5,000만월 630만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 엘림빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 7분 | 임대 16PY전용 11PY | 보증금 1,000만월 73만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 이앤씨벤처드림타워2차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 83PY전용 50PY | 보증금 3,000만월 335만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 대륭포스트타워1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 153PY전용 87PY | 보증금 5,000만월 591만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 에이스트원타워2차 ••••구로동 | 남구로 도보 9분 | 임대 45PY전용 27PY | 보증금 1,600만월 184만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 81PY전용 63PY | 보증금 4,270만월 426만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 123전자타운 3동 ••••고척동 | 개봉 도보 7분 | 임대 859PY전용 504PY | 보증금 4.3억월 3,434만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 오닉스지식산업센터 ••••구로동 | 남구로 도보 6분 | 임대 55PY전용 34PY | 보증금 2,000만월 233만 | 6.9만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 758PY전용 579PY | 보증금 5억월 4,000만 | 6.9만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 909PY전용 695PY | 보증금 6억월 4,800만 | 6.9만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 1,516PY전용 1,158PY | 보증금 10억월 8,000만 | 6.9만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 1,516PY전용 1,158PY | 보증금 10억월 8,000만 | 6.9만 | 즉시 | |
| 구로 우림이비지센터1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 160PY전용 97PY | 보증금 6,000만월 680만 | 7.0만 | 즉시 | |
| 우림 라이온스밸리 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 0분 | 임대 68PY전용 40PY | 보증금 2,400만월 287만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 에이스테크노타워8차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 136PY전용 82PY | 보증금 5,300만월 590만 | 7.2만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 181PY전용 113PY | 보증금 5,430만월 814만 | 7.2만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 105PY전용 65PY | 보증금 3,150만월 472만 | 7.2만 | 즉시 | |
| GS네오텍빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 0분 | 임대 231PY전용 141PY | 보증금 1억월 1,020만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 41PY전용 19PY | 보증금 1,239만월 143만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 우림 라이온스밸리 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 0분 | 임대 68PY전용 40PY | 보증금 2,500만월 297만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 에이스테크노타워8차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 136PY전용 82PY | 보증금 5,500만월 610만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 에이스테크노타워1차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 70PY전용 45PY | 보증금 2,900만월 331만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 48PY전용 22PY | 보증금 1,437만월 166만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 48PY전용 22PY | 보증금 1,435만월 166만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 44PY전용 20PY | 보증금 1,311만월 152만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 39PY전용 18PY | 보증금 1,157만월 134만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 39PY전용 18PY | 보증금 1,157만월 134만 | 7.4만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 47PY전용 22PY | 보증금 1,401만월 163만 | 7.5만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 47PY전용 22PY | 보증금 1,401만월 163만 | 7.5만 | 즉시 | |
| 잔카드림타워 ••••가산동 | 독산 도보 12분 | 임대 340PY전용 159PY | 보증금 1.0억월 1,190만 | 7.5만 | 즉시 |
278건 중 1~60다음 60건 →
구로·가산 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 구로·가산 안에서 NOC 가 7.5에서 17.7만원까지 벌어집니다 — 「구로·가산 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.구로·가산 지역별 사무실 임대
구로·가산 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →구로·가산 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
대형59건7.1만원0.7만원협의
소형14건4.9만원0.9만원협의
중형52건4.5만원1.3만원협의
프라임183건4.4만원0.8만원1.0개월
구로·가산 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
구로·가산 권역 이슈
1건자주 묻는 질문
구로·가산 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 9.2만원 기준 월 460만원입니다. 가운데 50% 범위로는 375~885만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 구로·가산 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 278건과 공실예정 48건, 건물 93동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
구로·가산 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 49건(15%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.



