구로·가산 사무실 임대 326건
구로·가산 공실 326건, 건물 93동. 전용 1평당 월 총비용은 9.2만원이 중간이고, 가운데 50%는 7.5~17.7만원입니다.
구로·가산 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 278
- 공실예정
- 48
- NOC 중앙
- 9.2만
- 평형 중앙
- 124평
구로·가산 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구디 e스페이스 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 113PY전용 70PY | 보증금 3,400만월 395만 | 5.6만 | 입주 예정 | |
| 에이스테크노타워5차 ••••구로동 | 남구로 도보 9분 | 임대 66PY전용 40PY | 보증금 2,000만월 233만 | 5.8만 | 입주 예정 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 767PY전용 349PY | 보증금 1.4억월 2,084만 | 6.0만 | 입주 예정 10월 | |
| SJ테크노빌 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 3분 | 임대 339PY전용 204PY | 보증금 1억월 1,303만 | 6.4만 | 입주 예정 7월 | |
| 대륭포스트타워1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 72PY전용 41PY | 보증금 2,300만월 266만 | 6.5만 | 입주 예정 | |
| 이앤씨벤처드림타워2차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 83PY전용 50PY | 보증금 3,000만월 335만 | 6.6만 | 입주 예정 | |
| 에이스가산포휴 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 7분 | 임대 259PY전용 134PY | 보증금 8,000만월 955만 | 7.2만 | 입주 예정 7월 | |
| 코오롱 디지털타워 빌란트1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 145PY전용 87PY | 보증금 6,000만월 687만 | 7.9만 | 입주 예정 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 51PY전용 27PY | 보증금 1,838만월 219만 | 8.1만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 35PY전용 19PY | 보증금 1,259만월 150만 | 8.1만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 61PY전용 32PY | 보증금 2,181만월 260만 | 8.1만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 405PY전용 214PY | 보증금 1.5억월 1,765만 | 8.2만 | 입주 예정 5월 | |
| 이엔씨벤처드림타워5차 ••••구로동 | 남구로 도보 6분 | 임대 41PY전용 23PY | 보증금 1,700만월 190만 | 8.3만 | 입주 예정 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 94PY전용 50PY | 보증금 3,485만월 413만 | 8.3만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 92PY전용 49PY | 보증금 3,405만월 404만 | 8.3만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 72PY전용 38PY | 보증금 2,658만월 316만 | 8.3만 | 입주 예정 5월 | |
| 코오롱싸이언스밸리2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 3분 | 임대 114PY전용 83PY | 보증금 6,300만월 700만 | 8.5만 | 입주 예정 | |
| 파트너스타워 2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 4분 | 임대 164PY전용 89PY | 보증금 7,000만월 782만 | 8.8만 | 입주 예정 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 1,158PY전용 900PY | 보증금 10억월 8,000만 | 8.9만 | 입주 예정 | |
| 코오롱싸이언스밸리2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 3분 | 임대 140PY전용 81PY | 보증금 6,500만월 720만 | 8.9만 | 입주 예정 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 373PY전용 214PY | 보증금 1.6억월 1,937만 | 9.1만 | 입주 예정 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 848PY전용 487PY | 보증금 3.7억월 4,408만 | 9.1만 | 입주 예정 | |
| 홍은빌딩(구,포러스빌딩) ••••독산동 | 독산 도보 12분 | 임대 182PY전용 107PY | 보증금 1.1억월 1,271만 | 11.9만 | 입주 예정 | |
| TP타워(구, 태평양물산빌딩) ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 540PY전용 280PY | 보증금 3.2억월 4,320만 | 15.4만 | 입주 예정 11월 | |
| TP타워(구, 태평양물산빌딩) ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 540PY전용 280PY | 보증금 3.2억월 4,320만 | 15.4만 | 입주 예정 1월 | |
| TP타워(구, 태평양물산빌딩) ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 540PY전용 280PY | 보증금 3.2억월 4,320만 | 15.4만 | 입주 예정 1월 | |
| 드림마크원데이터센터 ••••구로동 | 남구로 도보 4분 | 임대 198PY전용 107PY | 보증금 3억월 1,698만 | 15.9만 | 입주 예정 | |
| 지밸리비즈플라자 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 467PY전용 239PY | 보증금 4.1억월 5,841만 | 24.5만 | 입주 예정 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 991PY전용 514PY | 보증금 8.9억월 1.3억 | 25.2만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,045PY전용 537PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 25.4만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,045PY전용 537PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 25.4만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,041PY전용 532PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 25.6만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,040PY전용 531PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 25.6만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,041PY전용 531PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 25.6만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,056PY전용 522PY | 보증금 9.5억월 1.4억 | 26.4만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,057PY전용 522PY | 보증금 9.5억월 1.4억 | 26.4만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,043PY전용 514PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 26.5만 | 입주 예정 9월 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,049PY전용 509PY | 보증금 9.4억월 1.4억 | 26.9만 | 입주 예정 9월 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 282PY전용 128PY | 보증금 2.3억월 3,488만 | 27.2만 | 입주 예정 2월 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 776PY전용 353PY | 보증금 6.2억월 9,588만 | 27.2만 | 입주 예정 2월 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 1,415PY전용 387PY | 보증금 협의월 협의 | — | 입주 예정 4월 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 1,812PY전용 1,478PY | 보증금 협의월 협의 | — | 입주 예정 4월 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 3,614PY전용 1,391PY | 보증금 협의월 협의 | — | 입주 예정 4월 | |
| 인피니움타워 지식산업센터 ••••시흥동 | 금천구청 도보 12분 | 임대 284PY전용 136PY | 보증금 협의월 협의 | — | 입주 예정 5월 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 57PY전용 32PY | 보증금 1,247만월 146만 | 4.6만 | 입주 예정 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 183PY전용 100PY | 보증금 1.1억월 695만 | 6.9만 | 입주 예정 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 1,158PY전용 900PY | 보증금 10억월 7,000만 | 7.8만 | 입주 예정 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 579PY전용 450PY | 보증금 5억월 4,000만 | 8.9만 | 입주 예정 |
48건 중 1~48
구로·가산 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 구로·가산 안에서 NOC 가 7.5에서 17.7만원까지 벌어집니다 — 「구로·가산 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.구로·가산 지역별 사무실 임대
구로·가산 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →구로·가산 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
대형59건7.1만원0.7만원협의
소형14건4.9만원0.9만원협의
중형52건4.5만원1.3만원협의
프라임183건4.4만원0.8만원1.0개월
구로·가산 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
구로·가산 권역 이슈
1건자주 묻는 질문
구로·가산 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 9.2만원 기준 월 460만원입니다. 가운데 50% 범위로는 375~885만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 구로·가산 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 278건과 공실예정 48건, 건물 93동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
구로·가산 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 49건(15%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.



