판교·분당 100평 사무실 임대 75건
판교·분당 100평 공실 75건, 건물 50동. 전용 1평당 월 총비용은 14.9만원이 중간이고, 가운데 50%는 9.6~18.4만원입니다.
판교·분당 100평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 65
- 공실예정
- 10
- NOC 중앙
- 14.9만
- 평형 중앙
- 98평
판교·분당 100평 임대가능 매물
판교·분당 100평 — 75건이 조건으로 AI 상담 →
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동한프라자 ••••수내동 | — | 임대 216PY전용 108PY | 보증금 1.5억월 468만 | 4.3만 | 즉시 | |
| 광장빌딩 ••••구미동 | 오리 도보 1분 | 임대 114PY전용 70PY | 보증금 3,000만월 340만 | 4.8만 | 즉시 | |
| 성호빌딩 ••••수진동 | 모란 도보 0분 | 임대 80PY전용 60PY | 보증금 3,000만월 330만 | 5.5만 | 즉시 | |
| 성호빌딩 ••••수진동 | 모란 도보 0분 | 임대 80PY전용 60PY | 보증금 3,000만월 330만 | 5.5만 | 즉시 | |
| 대정빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 3분 | 임대 91PY전용 60PY | 보증금 1억월 430만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 성남중부새마을금고빌딩 ••••신흥동 | 수진 도보 3분 | 임대 156PY전용 82PY | 보증금 4,680만월 592만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 성남중부새마을금고빌딩 ••••신흥동 | 수진 도보 3분 | 임대 86PY전용 45PY | 보증금 2,580만월 327만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 성남중부새마을금고빌딩 ••••신흥동 | 수진 도보 3분 | 임대 229PY전용 120PY | 보증금 6,858만월 869만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 에이스빌딩 ••••이매동 | 이매 도보 6분 | 임대 160PY전용 130PY | 보증금 2억월 942만 | 7.3만 | 즉시 | |
| 에이스빌딩 ••••이매동 | 이매 도보 6분 | 임대 90PY전용 65PY | 보증금 1억월 508만 | 7.8만 | 즉시 | |
| 한솔프라자 ••••정자동 | 정자 도보 9분 | 임대 239PY전용 90PY | 보증금 1억월 705만 | 7.8만 | 입주 예정 | |
| 에이스빌딩 ••••이매동 | 이매 도보 6분 | 임대 80PY전용 58PY | 보증금 1억월 466만 | 8.0만 | 즉시 | |
| 한솔프라자 ••••정자동 | 정자 도보 9분 | 임대 318PY전용 120PY | 보증금 1.3억월 990만 | 8.3만 | 입주 예정 | |
| 아름빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 4분 | 임대 141PY전용 93PY | 보증금 8,000만월 847만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 신성이엔지 분당사옥 (별관동) ••••백현동 | 수내 도보 14분 | 임대 144PY전용 110PY | 보증금 7,200만월 1,008만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 어반스퀘어 ••••여수동 | 야탑 도보 9분 | 임대 126PY전용 90PY | 보증금 9,000만월 850만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 하나EZ타워 ••••구미동 | 오리 도보 1분 | 임대 110PY전용 60PY | 보증금 4,000만월 570만 | 9.5만 | 입주 예정 | |
| 센트로힐타워 ••••여수동 | 야탑 도보 10분 | 임대 140PY전용 106PY | 보증금 1억월 1,020만 | 9.6만 | 입주 예정 12월 | |
| 센트로힐타워 ••••여수동 | 야탑 도보 10분 | 임대 140PY전용 106PY | 보증금 1억월 1,020만 | 9.6만 | 입주 예정 12월 | |
| 신성이엔지 분당사옥 (별관동) ••••백현동 | 수내 도보 14분 | 임대 144PY전용 110PY | 보증금 7,200만월 1,080만 | 9.8만 | 즉시 | |
| 아이에스타워원 ••••고등동 | — | 임대 210PY전용 117PY | 보증금 1.8억월 1,179만 | 10.1만 | 즉시 | |
| 유아이타워 ••••여수동 | 야탑 도보 10분 | 임대 119PY전용 61PY | 보증금 4,989만월 628만 | 10.2만 | 입주 예정 | |
| 여암빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 3분 | 임대 145PY전용 98PY | 보증금 9,000만월 1,048만 | 10.7만 | 즉시 | |
| 신도리코경강지사 ••••야탑동 | 야탑 도보 3분 | 임대 84PY전용 66PY | 보증금 1억월 730만 | 11.0만 | 즉시 | |
| 서현YM빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 13분 | 임대 114PY전용 91PY | 보증금 1억월 1,045만 | 11.5만 | 즉시 | |
| 서현YM빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 13분 | 임대 114PY전용 91PY | 보증금 1억월 1,045만 | 11.5만 | 즉시 | |
| 야베스밸리빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 4분 | 임대 153PY전용 100PY | 보증금 1억월 1,153만 | 11.5만 | 즉시 | |
| 양지프라임 ••••수내동 | 수내 도보 9분 | 임대 90PY전용 45PY | 보증금 1억월 535만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 흥국생명 분당사옥 ••••수내동 | 수내 도보 1분 | 임대 123PY전용 77PY | 보증금 6,371만월 943만 | 12.3만 | 즉시 | |
| 분당아이파크 1단지 ••••정자동 | 정자 도보 7분 | 임대 237PY전용 112PY | 보증금 2.4억월 1,446만 | 12.9만 | 입주 예정 6월 | |
| 세광빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 3분 | 임대 183PY전용 92PY | 보증금 1억월 1,208만 | 13.1만 | 즉시 | |
| 성옥빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 4분 | 임대 109PY전용 51PY | 보증금 8,000만월 719만 | 14.1만 | 즉시 | |
| 모란프라임타워 ••••성남동 | 모란 도보 3분 | 임대 109PY전용 54PY | 보증금 1.5억월 765만 | 14.2만 | 즉시 | |
| 한서빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 139PY전용 80PY | 보증금 1억월 1,148만 | 14.4만 | 즉시 | |
| 한서빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 139PY전용 80PY | 보증금 1억월 1,148만 | 14.4만 | 즉시 | |
| 코리아디자인센터 ••••야탑동 | 야탑 도보 7분 | 임대 237PY전용 121PY | 보증금 1.3억월 1,763만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 픽셀플러스 판교사옥 ••••금토동 | — | 임대 369PY전용 99PY | 보증금 1.1억월 1,477만 | 14.9만 | 즉시 | |
| SW드림타운 B동 ••••시흥동 | — | 임대 202PY전용 95PY | 보증금 1.0억월 1,474만 | 15.5만 | 즉시 | |
| SW드림타운 B동 ••••시흥동 | — | 임대 82PY전용 38PY | 보증금 409만월 597만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 픽셀플러스 판교사옥 ••••금토동 | — | 임대 454PY전용 113PY | 보증금 1.4억월 1,814만 | 16.1만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 189PY전용 121PY | 보증금 1.3억월 1,982만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,900만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,908만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,908만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 탑빌딩 ••••야탑동 | 야탑 도보 1분 | 임대 236PY전용 129PY | 보증금 1.4억월 2,192만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 모란프라임타워 ••••성남동 | 모란 도보 3분 | 임대 109PY전용 54PY | 보증금 2억월 918만 | 17.0만 | 즉시 | |
| 동양생명 분당사옥 ••••서현동 | 서현 도보 3분 | 임대 201PY전용 98PY | 보증금 1.1억월 1,728만 | 17.6만 | 입주 예정 | |
| 한국반도체산업협회 ••••삼평동 | 판교 도보 3분 | 임대 107PY전용 50PY | 보증금 7,500만월 909만 | 18.2만 | 즉시 | |
| 판교테크원 (판교알파돔 6-2블록) ••••백현동 | 판교 도보 1분 | 임대 338PY전용 119PY | 보증금 1.5억월 2,180만 | 18.3만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 파크리버스퀘어 ••••정자동 | 미금 도보 13분 | 임대 261PY전용 127PY | 보증금 1.6억월 2,346만 | 18.4만 | 즉시 | |
| ABN타워 ••••삼평동 | 판교 도보 13분 | 임대 210PY전용 94PY | 보증금 1.4억월 1,787만 | 18.9만 | 즉시 | |
| 야놀자/인터파크트리플 사옥 ••••금토동 | — | 임대 238PY전용 98PY | 보증금 1.8억월 1,941만 | 19.9만 | 즉시 | |
| 미래에셋플레이스 ••••서현동 | 서현 도보 4분 | 임대 159PY전용 97PY | 보증금 1.4억월 2,006만 | 20.7만 | 즉시 |
75건 중 1~60다음 60건 →
판교·분당 100평 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 판교·분당 100평 안에서 NOC 가 9.6에서 18.4만원까지 벌어집니다 — 「판교·분당 100평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 0건(0%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.판교·분당 지역별 사무실 임대
판교·분당 100평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →판교·분당 100평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임14건7.4만원2.3만원1.0개월
대형32건6.2만원2.8만원1.0개월
중형15건5.5만원2.0만원협의
소형13건5.0만원1.2만원협의
판교·분당 100평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
판교·분당 권역 이슈
3건자주 묻는 질문
판교·분당 100평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 14.9만원 기준, 전용 100평이면 월 1,490만원입니다. 가운데 50% 범위는 960만원~1,840만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 판교·분당 100평 공실은 몇 건인가요?
공실 65건과 입주 예정 10건, 건물 50동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
100평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 80~130평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.




